Vamos a trabajar el continente europeo y empezaremos por ver su relieve.
MAPAS FLASH INTERACTIVOS ENRIQUE ALONSO
Países de Europa (2)
Capitales de Europa (2) Relieve de Europa (2) Ríos de Europa (2) Costas de Europa (1) |
Países de Europa (1)
Capitales de Europa (1) Relieve de Europa (1) Ríos de Europa (1) Costas de Europa (1) | ||
Unión Europea |
ACTIVIDADES JUEDULAND
El relieve de Europa
|
RELIEVE DE EUROPA I FLASH
| |
RELIEVE DE EUROPA II FLASH
| ||
EL RELIEVE DE EUROPA TEOR,ACT FLO
|
Los climas y la hidrografía de Europa
|
RÍOS DE EUROPA I FLASH
| |
RÍOS DE EUROPA II FLASH
| ||
MAPA FÍSICO DE EUROPA ANAYA
| ||
CLIMAS DE EUROPA ANAYA
| ||
GEOGRAFÍA DE EUROPA C.LEON
| ||
Las Naciones que están situadas en la frontera con Asía, tienen parte de su territorio en Europa y parte en Asia, por lo que se considera que, geográficamente, pertenecen a ambos continentes.
Naciones y Capitales de Europa
Nación | Capital | Nación | Capital |
Albania | Tirana | Kazajistán(1) | Astaná |
Alemania | Berlín | Letonia | Riga |
Andorra | Andorra la Vieja | Liechtenstein | Vaduz |
Armenia(1) | Ereván | Lituania | Vilna |
Austria | Viena | Luxemburgo | Luxemburgo |
Azerbaiyán(1) | Bakú | Macedonia | Skopie |
Bélgica | Bruselas | Malta | La Valeta |
Bielorrusia | Minsk | Moldavia | Chisinau |
Bosnia-Herzegóvina | Sarajevo | Mónaco | Mónaco |
Bulgaria | Sofía | Montenegro | Podgorica |
Chipre(1) | Nicosia | Noruega | Oslo |
Croacia | Zagreb | Países Bajos | Ámsterdam |
Dinamarca | Copenhague | Polonia | Varsovia |
Eslovaquia | Bratislava | Portugal | Lisboa |
Eslovenia | Liubliana | Reino Unido | Londres |
España | Madrid | República Checa | Praga |
Estonia | Tallin | Rumanía | Bucarest |
Finlandia | Helsinki | Rusia(1) | Moscú |
Francia | París | San Marino | San Marino |
Georgia(1) | Tiflis | Serbia | Belgrado |
Grecia | Atenas | Suecia | Estocolmo |
Hungría | Budapest | Suiza | Berna |
Irlanda | Dublín | Turquía(1) | Ankara |
Islandia | Reikiavik | Ucrania | Kiev |
Italia | Roma | Vaticano | Ciudad del Vaticano |
(1)Naciones que pertenecen geográficamente a Europa y Asia |
ESPAÑA
No hay comentarios:
Publicar un comentario